Cennik napraw
Przejrzyste ceny, brak ukrytych kosztów. Zawsze podajemy wycenę przed naprawą.
| Usługa | Cena |
|---|---|
Diagnoza w serwisie Bezpłatna przy zleceniu naprawy | od 50 zł |
Diagnoza z dojazdem (Poznań) Bezpłatna przy zleceniu naprawy | od 100 zł |
Naprawa zasilacza Najpopularniejsza usterka | 150–400 zł |
Wymiana kondensatorów | 120–250 zł |
Naprawa podświetlenia LED Zależnie od ilości listew | 300–700 zł |
Naprawa modułu T-CON | 200–500 zł |
Wymiana matrycy LCD/LED 32–43" Z częścią | od 800 zł |
Wymiana matrycy LCD/LED 50–55" Z częścią | od 1200 zł |
Wymiana matrycy LCD/LED 65–75" Z częścią | od 2000 zł |
Wymiana matrycy OLED Wycena indywidualna | od 3500 zł |
Naprawa portu HDMI | 150–300 zł |
Naprawa modułu audio | 150–400 zł |
Reinstalacja firmware Smart TV | 100–200 zł |
Dojazd Poznań Przy zleceniu naprawy | GRATIS |
Dojazd okolice Poznania Zależnie od odległości | 30–80 zł |
Uwaga: ceny mają charakter orientacyjny i zależą od konkretnej usterki, modelu telewizora oraz dostępności części. Każda naprawa jest wyceniana indywidualnie po diagnozie. Wystawiamy faktury VAT.
Chcesz dokładną wycenę?
Zadzwoń lub napisz — opisz usterkę, a my wstępnie wycenimy naprawę.